 
 
            | 31 Ekim 2025 - 20:44 | Alış. | Satış. | Bugün. | |
|---|---|---|---|---|
|  | Sterlin | 55.10 | 55.21 | -0.13% | 
| Değişimler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün. | Haftalık. | Aylık. | 3 Aylık. | 6 Aylık. | 1 Yıllık. | 2025. | 
| -0.13% | +4.17% | +7.85% | +11.33% | +8.70% | +19.45% | +11.28% | 
| Sterlin Bugün Detaylar | |||
|---|---|---|---|
| Açılış. | Maksimum. | Minimum. | Volatilite. | 
| 55.29 | 55.32 | 54.95 | 0.37 | 
| Bankalar | Alım. | Satım. | 
|---|---|---|
| Merkez Bankası | 54.9444 | 55.2308 | 
| Akbank | 43.1808 | 46.5523 | 
| Altınkaynak | 54.0000 | 55.0000 | 
| EnPara | 53.9352 | 56.4686 | 
| Bankalar | Alım. | Satım. | 
|---|---|---|
| HSBC | 54.0002 | 56.4767 | 
| İş Bankası | 7.6924 | 8.0838 | 
| QNB Finansbank | 53.9222 | 56.4818 | 
| TEB | 52.7040 | 57.4330 | 
| Bankalar | Alım. | Satım. | 
|---|---|---|
| Yapıkredi | 7.7439 | 8.2279 | 
| Ziraat Bankası | 54.6911 | 56.0708 | 
